| Érvényes: 2011. 01.01-12.31. | A megadott árakat 25% ÁFA terheli. | |||
Rendelés szám |
Gyártmány |
Ár |
M. egys. |
Ár |
| Polistirol | 384 lyukú lemezek kerek lyukú, síkfenekű |
Ft/db |
db/karton |
Ft/karton |
| PS0651 | 384 lyukú,síkfenekű, transzparens | 450 | 100 | 45 000 |
| PS0652 | 384 lyukú,síkfenekű, transzparens | 450 | 36 | 16 200 |
| PS0661 | 384 lyukú,síkfenekű, fekete | 450 | 100 | 45 000 |
| PS0662 | 384 lyukú,síkfenekű, fekete | 450 | 36 | 16 200 |
| PS0671 | 384 lyukú,síkfenekű, fehér | 450 | 100 | 45 000 |
| PS0672 | 384 lyukú,síkfenekű, fehér plate | 450 | 36 | 16 200 |
| Polipropilén | ||||
| PP 06 61 | Polipropilén,, átlátszó négyzetes szájú | 450 | 100 | 45 000 |
| PP 06 62 | Polipropilén,, fekete négyzetes szájú | 450 | 100 | 45 000 |
| PP 06 63 | Polipropilén,, fehér négyzetes szájú | 450 | 100 | 45 000 |
| PP0661 | 384 lyukú,síkfenekű, transzparens négyszögletes nyílásu új termék 2009-ben | 550 | 100 | 55 000 |
| Polisztirol | 96 lyukú lemezek | Ft/db | db/karton | Ft/karton |
| új termék 2007-ben | Stripp-plate 8-asával vagy csövenként bontható polistirol csövekkel |
|
|
|
| PS0631 | transzparens, fehér keretben | 380 | 100 | 38 000 |
| PS0632 | transzparens, fekete keretben | 380 | 100 | 38 000 |
| PS0631* | transzparens, fehér keretben sugár-sterilizáltan | 422 | 100 | 42 200 |
PS0631-M |
"TOMTEC Calibsorp" Hidrofob kötésű ELISA-hoz (MIDISORP) |
567 | 100 | 56 7 00 |
| PS0631-XX | "TOMTEC Calibsorp" Hidrofil kötésű ELISA-hoz (MAXISORP) | 630 | 100 | 63 000 |
| PS0632* | transzparens, fekete keretben sugár-sterilizáltan | 422 | 100 | 42 200 |
| PS0633 | fekete csövek, fekete keretben | 3 80 | 100 | 38 000 |
| PS0633* | fekete csövek, fekete keretben, sugársterilizáltan | 4 22 | 100 | 42 200 |
| PS0634 | 8-as strip, átlátszó, Tomtec kerethez, 120/zacskó | 2 760 | 10 | 27 600 |
| PS0634* | 8-as strip, átlátszó, Tomtec kerethez, sugársterilizáltan 120/zacskó | 3 120 | 10 | 31 200 |
| PS0635 | 8-as strip, PS, fekete, Tomtec kerethez 120/zacskó | 2 760 | 10 | 27 600 |
| PS0635* | 8-as strip, PS, fekete, Tomtec kerethez, sugársterilizáltan 120/zacskó | 3 120 | 10 | 31 200 |
| Stripp-plate 8-asával vagy csövenként bontható polipropilén csövekkel |
|
|
|
|
| PP0631 | transzparens, fehér keretben | 380 | 100 | 38 000 |
| PP0632 | transzparens, fekete keretben | 380 | 100 | 38 000 |
| PP0631* | transzparens, fehér keretben sugár-sterilizáltan | 422 | 100 | 42 200 |
| PP0632* | transzparens, fekete keretben sugár-sterilizáltan | 422 | 100 | 42 200 |
| PP0633 | fényvédett csövek, fekete keretben | 3 80 | 100 | 38 000 |
| PP0633* | fényvédett csövek, fekete keretben, sugársterilizáltan | 4 22 | 100 | 42 200 |
| PP0634 | 8-as strip, átlátszó, Tomtec kerethez, 120/zacskó | 2 760 | 10 | 27 600 |
| PP0634* | 8-as strip, átlátszó, Tomtec kerethez, sugársterilizáltan 120/zacskó | 3 120 | 10 | 31 200 |
| PP0635 | 8-as strip, PP, fényvédett, Tomtec kerethez 120/zacskó | 2 760 | 10 | 27 600 |
| PP0635* | 8-as strip, PP, fényvédett, Tomtec kerethez, sugársterilizáltan 120/zacskó | 3 120 | 10 | 31 200 |
| Polistirol | 96 lyukú tele plate | |||
| PS0601 | síkfenekű,transzparens, optikai mérésekre | 195 | 100 | 19 500 |
| PS0601* | síkfenekű, transzparens, sugárkezelt | 225 | 100 | 22 500 |
PS0601-M |
"TOMTEC Calibsorp" Hidrofob kötésű ELISA-hoz (MIDISORP) |
235 | 100 | 23 500 |
| PS0601-XX | "TOMTEC Calibsorp" Hidrofil kötésű ELISA-hoz (MAXISORP) | 255 | 100 | 25 500 |
| PS06012E | síkfenekű, transzparens, sugárkezelt, egyesével, fedővel | 325 | 80 | 26 000 |
| PS0602 | V- fenekű, transzparens | 145 | 100 | 14 500 |
| PS0603 | U-fenekű, transzparens | 145 | 100 | 14 500 |
| PS0604 | síkfenekű, fehér, lumineszcencia méréshez | 190 | 100 | 19 000 |
| PS0605 | V- fenekű, fehér | 145 | 100 | 14 500 |
| PS0606 | síkfenekű, fekete, fluorimetriára | 190 | 100 | 19 000 |
| PS0607 | V- fenekű, fekete | 145 | 100 | 14 500 |
| Polipropilén | 96 lyukú lemez | Ft/db | db/karton | Ft/karton |
| PP0621 | 96 lyukú deepwell, 1ml, transzparens | 560 | 60 | 33 600 |
| PP0601 | síkfenekű, transzparens, mintatárolásra | 190 | 100 | 19 000 |
| PP0602 | V-fenekű, transzparens | 135 | 100 | 13 500 |
| PP0603 | U-fenekű, transzparens | 185 | 100 | 18 500 |
| PP0603B | U-fenekű, transzparens kék | 185 | 100 | 18 500 |
| PP0604 | síkfenekű, fehér | 190 | 100 | 19 000 |
| PP0605 | V-fenekű, fehér | 135 | 100 | 13 500 |
| PP0606 | síkfenekű, fekete | 190 | 100 | 19 000 |
| PP0607 | V-fenekű, fekete | 135 | 100 | 13 500 |
| T106 | Platefedő légzőbütyökkel új termék 2009-ben | 95 | 150 | 14 250 |
| Valamennyi lemez rendelhető egyesével csomagolva ill. sugársterilezve | ||||
| E | Egyesével csomagolás költsége | 20 | 100 | 2 000 |
| S | sugárkezelés 15 Kgrey-el | 42 | 100 | 4 200 |
| Ft/db | db/karton |
Ft/karton |
||
| DTT0102 | átlátszó, platek takarására (140 x 80 mm) (100db/zacskó) | 4 000 | 2 4 | 96 000 |
| DTT0103 | keresztvágott a lyukak fölött (100db/zacskó) | 5 500 | 2 4 | 132 000 |
| DTT0103P | keresztvágott a lyukak fölött, alphanumerikus pozició jelölés a lyukak fölött - pipettázáshoz - a mintacsere elkerülésére (100db/zacskó) | 7 000 | 2 4 | 168 000 |
| DTT0104 | átlátszó, platek takarására, 100 m-es tekercsben (1200 lemezhez) | 24 000 | 6 | 144 000 |
Ft/ív |
ív/zacskó |
Ft/zacskó |
||
| C0102 | 52 X 30 mm 36 db / ív | 80 | 50 | 4 000 |
| C0103 | 70 X 15 mm 57 db / ív | 90 | 50 | 4 500 |
| C0104 | 70 X 20 mm 42 db / ív | 90 | 50 | 4 500 |
| C0104F | 20 X70 mm 40 db / ív | 90 | 50 | 4 500 |
| C0105 | 70 X 35 mm 24 db / ív | 80 | 50 | 4 000 |
| C0106 | 60 X 20 mm 42 db / ív | 90 | 50 | 4 500 |
| C0108 | 60 X6 mm | 100 | 50 | 5000 |
| C0108 | 40 X 13 mm 115 db / ív | 100 | 50 | 5 000 |
| C01O10 | kerek cimke O: 10mm 200db/ív | 110 | 50 | 5 500 |
| C0201 | 9x9-es dobozra nyomtatott rács jelzés 2 db/ív | 150 | 1 | 150 |
| C0202 | 10x10-es dobozra nyomtatott rács jelzés 2 db/ív | 150 | 1 | 150 |
| C01X | tetszőleges címkeméretben A4 íven | 120 | 100 | 12 000 |
| Öntapadós címkék mélyhűtőben használatra -80°-ig | Ft/ív | ív/zacskó | Ft/zacskó |